Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pontevedra | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 66 | 35 | 34 | 17 | 32 | 18 |
2 Unión Adarve | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 54 | 39 | 36 | 21 | 18 | 18 |
3 Navalcarnero | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 41 | 32 | 26 | 15 | 15 | 17 |
4 Coruxo FC | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 46 | 32 | 29 | 11 | 17 | 21 |
5 Cristo Atletico | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 51 | 41 | 26 | 16 | 25 | 25 |
6 Bergantiños | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 36 | 37 | 19 | 18 | 17 | 19 |
7 Leganés B | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 34 | 21 | 15 | 23 | 19 |
8 Compostela | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 47 | 38 | 29 | 15 | 18 | 23 |
9 Real Avilés | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 43 | 37 | 23 | 22 | 20 | 15 |
10 CD Arenteiro | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 35 | 35 | 23 | 19 | 12 | 16 |
11 Langreo | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 41 | 23 | 16 | 17 | 25 |
12 Club Marino | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 38 | 38 | 16 | 12 | 22 | 26 |
13 G. Segoviana | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 37 | 42 | 22 | 16 | 15 | 26 |
14 Salamanca | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 26 | 29 | 17 | 12 | 9 | 17 |
15 Móstoles URJC | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 44 | 23 | 20 | 14 | 24 |
16 UD Llanera | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 39 | 55 | 27 | 27 | 12 | 28 |
17 Arosa SC | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 48 | 16 | 15 | 16 | 33 |
18 Unión Ceares | 18 | 34 | 5 | 3 | 26 | 23 | 78 | 10 | 28 | 13 | 50 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00