Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Numancia | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 45 | 26 | 28 | 10 | 17 | 16 |
2 Espanyol B | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 54 | 46 | 25 | 18 | 29 | 28 |
3 Santa Eulàlia | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 45 | 33 | 23 | 14 | 22 | 19 |
4 Lleida Esportiu 1 | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 38 | 39 | 18 | 15 | 20 | 24 |
5 Teruel 1 | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 36 | 37 | 22 | 15 | 14 | 22 |
6 Ibiza-Pitiusas | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 37 | 29 | 14 | 18 | 23 |
7 Formentera | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 38 | 32 | 21 | 10 | 17 | 22 |
8 Terrassa 1 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 49 | 42 | 40 | 18 | 9 | 24 |
9 Ebro 1 | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 35 | 29 | 20 | 9 | 15 | 20 |
10 CD Brea 1 | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 32 | 34 | 19 | 19 | 13 | 15 |
11 Tarazona 1 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 37 | 23 | 17 | 13 | 20 |
12 Cerdanyola del Vallès FC 3 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 48 | 32 | 18 | 13 | 30 |
13 Prat | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 33 | 36 | 18 | 13 | 15 | 23 |
14 Andratx 2 | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 37 | 36 | 29 | 16 | 8 | 20 |
15 Badalona 1 | 41 | 34 | 8 | 17 | 9 | 29 | 34 | 16 | 12 | 13 | 22 |
16 CE Europa 1 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 33 | 50 | 15 | 21 | 18 | 29 |
17 Huesca B 1 | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 44 | 21 | 21 | 16 | 23 |
18 SD Ejea | 23 | 34 | 4 | 11 | 19 | 28 | 57 | 15 | 23 | 13 | 34 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00