Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pontevedra 1 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 |
2 Numancia 1 | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 8 | 8 | 2 | 11 | 6 |
3 Real Ávila 1 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 13 | 9 | 7 | 3 | 6 | 6 |
4 Salamanca 1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 15 | 9 | 11 | 8 | 4 |
5 Racing B 1 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 11 | 9 | 7 | 13 | 4 |
6 Real Avilés 1 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 12 | 8 | 2 | 7 | 10 |
7 Fabril 4 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 10 | 8 | 3 | 7 | 7 |
8 Compostela 3 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 12 | 6 | 6 | 7 | 6 |
9 Langreo 1 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 12 | 7 | 10 | 6 | 2 |
10 Valladolid B 1 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 10 | 8 | 5 | 7 | 5 |
11 Bergantiños 1 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 16 | 10 | 10 | 9 | 6 |
12 Club Marino | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | 6 | 6 | 6 | 8 |
13 Coruxo FC | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 15 | 6 | 8 | 7 | 7 |
14 UD Llanera | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 16 | 6 | 8 | 2 | 8 |
15 Escobedo | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 23 | 3 | 15 | 5 | 8 |
16 Gimnástica 2 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 19 | 5 | 10 | 7 | 9 |
17 Guijuelo 1 | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 12 | 2 | 4 | 5 | 8 |
18 Laredo 1 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 22 | 5 | 10 | 3 | 12 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00