Trofeo Campeones Superliga
|
|
|
---|---|---|
1 | Julián Álvarez | River Plate | 1 |
- | Santiago Simón | River Plate | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Franco Armani | River Plate | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Julián Álvarez | River Plate | 7 |
2 | Eric Meza | Colón de Santa Fe | 5 |
3 | Facundo Mura | Colón de Santa Fe | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cristian Ferreira | Colón de Santa Fe | 2 |
- | Julián Álvarez | River Plate | 2 |
2 | Facundo Mura | Colón de Santa Fe | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Bruno Bianchi | Colón de Santa Fe | 7 |
2 | Paulo Díaz | River Plate | 4 |
- | Héctor Martínez | River Plate | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Leonardo Burián | Colón de Santa Fe | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Bruno Bianchi | Colón de Santa Fe | 7 |
2 | Paulo Díaz | River Plate | 4 |
- | Héctor Martínez | River Plate | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Bruno Bianchi | Colón de Santa Fe | 4 |
- | Enzo Jeremias Fernandez | River Plate | 4 |
2 | Casco | River Plate | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rodrigo Aliendro | Colón de Santa Fe | 2 |
- | Robert Rojas | River Plate | 2 |
- | Héctor Martínez | River Plate | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Federico Lértora | Colón de Santa Fe | 3 |
- | Paulo Díaz | River Plate | 3 |
2 | Casco | River Plate | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Bruno Bianchi | Colón de Santa Fe | 3 |
- | Paulo Díaz | River Plate | 3 |
2 | Casco | River Plate | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Paulo Díaz | River Plate | 2 |
- | Bruno Bianchi | Colón de Santa Fe | 2 |
2 | Robert Rojas | River Plate | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Alexis Castro | Colón de Santa Fe | 3 |
2 | Federico Lértora | Colón de Santa Fe | 2 |
- | Agustín Palavecino | River Plate | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Agustín Palavecino | River Plate | 4 |
2 | Alexis Castro | Colón de Santa Fe | 2 |
- | José Paradela | River Plate | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rodrigo Aliendro | Colón de Santa Fe | 1 |
- | Federico Lértora | Colón de Santa Fe | 1 |
- | Eric Meza | Colón de Santa Fe | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rodrigo Aliendro | Colón de Santa Fe | 90 |
- | Alexis Castro | Colón de Santa Fe | 90 |
- | Paulo Díaz | River Plate | 90 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Leonardo Burián | Colón de Santa Fe | 3 |
2 | Franco Armani | River Plate | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Franco Armani | River Plate | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Paulo Díaz | River Plate | 1 |
- | Casco | River Plate | 1 |
- | Héctor Martínez | River Plate | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rafael Delgado | Colón de Santa Fe | 1 |
- | Enzo Jeremias Fernandez | River Plate | 1 |
- | Rodrigo Aliendro | Colón de Santa Fe | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Benjamín Rollheiser | River Plate | 1 |
- | Ponzio | River Plate | 1 |
- | Lucas Beltran | Colón de Santa Fe | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | José Paradela | River Plate | 1 |
- | Agustín Palavecino | River Plate | 1 |
- | Cristian Bernardi | Colón de Santa Fe | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Enzo Jeremias Fernandez | River Plate | 22 |
2 | Julián Álvarez | River Plate | 21 |
- | Federico Lértora | Colón de Santa Fe | 21 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Agustín Palavecino | River Plate | 4 |
2 | Alexis Castro | Colón de Santa Fe | 3 |
3 | Federico Lértora | Colón de Santa Fe | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Héctor Martínez | River Plate | 18 |
2 | Goltz | Colón de Santa Fe | 13 |
3 | Franco Armani | River Plate | 12 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Héctor Martínez | River Plate | 10 |
2 | Paulo Díaz | River Plate | 9 |
3 | Franco Armani | River Plate | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Julián Álvarez | River Plate | 4 |
2 | Cristian Ferreira | Colón de Santa Fe | 2 |
- | Enzo Jeremias Fernandez | River Plate | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Héctor Martínez | River Plate | 65 |
2 | Paulo Díaz | River Plate | 64 |
3 | Goltz | Colón de Santa Fe | 55 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Julián Álvarez | River Plate | 9 |
2 | Jorge Carrascal | River Plate | 6 |
- | Facundo Farías | Colón de Santa Fe | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Enzo Jeremias Fernandez | River Plate | 1 |
- | Rodrigo Aliendro | Colón de Santa Fe | 1 |
- | Alexis Castro | Colón de Santa Fe | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Julián Álvarez | River Plate | 4 |
2 | José Paradela | River Plate | 1 |
- | Facundo Farías | Colón de Santa Fe | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Julián Álvarez | River Plate | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Alexis Castro | Colón de Santa Fe | 10 |
- | Rodrigo Aliendro | Colón de Santa Fe | 10 |
- | Federico Lértora | Colón de Santa Fe | 10 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rodrigo Aliendro | Colón de Santa Fe | 5 |
- | Goltz | Colón de Santa Fe | 5 |
- | Rafael Delgado | Colón de Santa Fe | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Franco Armani | River Plate | 9 |
2 | Leonardo Burián | Colón de Santa Fe | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Franco Armani | River Plate | 9 |
2 | Leonardo Burián | Colón de Santa Fe | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rafael Delgado | Colón de Santa Fe | 1 |
- | Zuculini | River Plate | 1 |
- | Federico Lértora | Colón de Santa Fe | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Zuculini | River Plate | 1 |
- | Goltz | Colón de Santa Fe | 1 |
- | Federico Lértora | Colón de Santa Fe | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rafael Delgado | Colón de Santa Fe | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Julián Álvarez | River Plate | 9 |
2 | Jorge Carrascal | River Plate | 5 |
3 | José Paradela | River Plate | 3 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00