Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Deportivo La Guaira | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 11 |
2 Deportivo Lara | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 27 | 9 |
3 Academia Puerto Cabello 3 | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 22 | 15 |
4 Mineros de Guayana | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 24 |
5 Yaracuyanos 2 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 |
6 Estudiantes de Mérida 1 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 25 |
7 Trujillanos | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 25 |
8 Atlético Venezuela | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 28 |
9 Carabobo Fútbol Club | 6 | 16 | 0 | 6 | 10 | 14 | 35 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Deportivo Táchira 1 | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 20 | 8 |
2 Caracas Fútbol Club 1 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 9 |
3 Aragua | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 13 |
4 Metropolitanos 1 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 17 |
5 Zamora F.C 1 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 14 |
6 Gran Valencia | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 24 |
7 Portuguesa F.C 1 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 23 |
8 Monagas 1 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 23 |