Ricardo Tormo
Resultados
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 1:29.401 | 1:29.401 | - |
2 | Marc Márquez ESP | HONDA | 1:29.741 | 0.340 | - |
3 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 1:30.128 | 0.727 | - |
4 | Maverick Viñales ESP | SUZUKI | 1:30.276 | 0.875 | - |
5 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 1:30.338 | 0.937 | - |
6 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 1:30.392 | 0.991 | - |
7 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 1:30.420 | 1.019 | - |
8 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 1:30.574 | 1.173 | - |
9 | Aleix Espargaró ESP | SUZUKI | 1:30.885 | 1.484 | - |
10 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 1:30.949 | 1.548 | - |
11 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | 1:31.030 | 1.629 | - |
12 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 1:31.203 | 1.802 | - |
13 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 1:30.894 | 1.493 | - |
14 | Scott Redding GBR | DUCATI | 1:31.406 | 2.005 | - |
15 | Jack Miller AUS | HONDA | 1:31.686 | 2.285 | - |
16 | Loris Baz FRA | DUCATI | 1:31.749 | 2.348 | - |
17 | Stefan Bradl GER | APRILIA | 1:31.813 | 2.412 | - |
18 | Álvaro Bautista ESP | APRILIA | 1:31.847 | 2.446 | - |
19 | Eugene Laverty IRA | DUCATI | 1:31.956 | 2.555 | - |
20 | KTM | 1:32.092 | 2.691 | - | |
21 | Esteve Rabat ESP | HONDA | 1:32.181 | 2.780 | - |
22 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 1:32.240 | 2.839 | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00