Mugello
Resultados
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 1:46.504 | 1:46.504 | - |
2 | Maverick Viñales ESP | SUZUKI | 1:46.598 | 0.094 | - |
3 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 1:46.607 | 0.103 | - |
4 | Marc Márquez ESP | HONDA | 1:46.759 | 0.255 | - |
5 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 1:46.882 | 0.378 | - |
6 | Aleix Espargaró ESP | SUZUKI | 1:47.186 | 0.682 | - |
7 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 1:47.218 | 0.714 | - |
8 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 1:47.247 | 0.743 | - |
9 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 1:47.261 | 0.757 | - |
10 | Scott Redding GBR | DUCATI | 1:47.359 | 0.855 | - |
11 | Michele Pirro ITA | DUCATI | 1:47.361 | 0.857 | - |
12 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 1:47.436 | 0.932 | - |
13 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 1:47.089 | 0.585 | - |
14 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 1:47.159 | 0.655 | - |
15 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 1:47.555 | 1.051 | - |
16 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | 1:47.659 | 1.155 | - |
17 | Jack Miller AUS | HONDA | 1:47.830 | 1.326 | - |
18 | Eugene Laverty IRA | DUCATI | 1:48.111 | 1.607 | - |
19 | Álvaro Bautista ESP | APRILIA | 1:48.372 | 1.868 | - |
20 | Stefan Bradl GER | APRILIA | 1:48.646 | 2.142 | - |
21 | Loris Baz FRA | DUCATI | 1:48.991 | 2.487 | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00