Los 118 jugadores de la U que nunca ganaron en el Monumental
Con una nueva derrota, siete futbolistas se sumaron a la larga lista de futbolistas azules que no han podido vencer a Colo Colo en su cancha.


No hay caso. Nuevamente Universidad de Chile salió derrotado en un Superclásico ante Colo Colo en el estadio Monumental. Esta vez los azules cayeron 1-0, por la quinta fecha del campeonato 2021, con un solitario gol de Leonardo Gil.
Desde la última victoria azul, conseguida el 9 de septiembre de 2001 por 3-2, se han jugado 20 partidos, con 15 victorias albas y cinco empates. Son 7.169 días o 19 años y siete meses de infortunios.
En estas casi dos décadas, un total de 118 futbolistas de la U han visitado al Cacique en Macul, sin obtener victorias. La lista es encabezada por Osvaldo González, que sumó su undécimo encuentro, con dos empates y nueve derrotas en su historial.
¿Qué jugadores de la U se sumaron a la maldición en el Monumental?
Noticias relacionadas
Siete futbolistas se sumaron a la larga lista de futbolistas que no han podido vencer a Colo Colo, defendiendo a Universidad de Chile en el estadio Monumental. Se trata de Diego Carrasco, Marcelo Cañete, Ramón Arias, Thomas Rodríguez, Yonathan Andía, Mario Sandoval y Nahuel Luján.
Los 118 jugadores de la U que no han ganado a Colo Colo en el Monumental desde 2001
| JUGADOR | PJ | GL | ASI | G | E | P | %REND |
| Osvaldo González Sepúlveda | 11 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6,1 | |
| Matías Rodríguez | 9 | 0 | 2 | 7 | 7,4 | ||
| José Rojas | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11,1 | |
| Miguel Pinto | 8 | 0 | 3 | 5 | 12,5 | ||
| Gustavo Lorenzetti | 7 | 0 | 1 | 6 | 4,8 | ||
| Sebastián Ubilla | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||
| Gonzalo Espinoza | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6,7 | |
| Angelo Henríquez | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6,7 | |
| Sebastián Martínez | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||
| Marcelo Díaz Rojas | 5 | 0 | 1 | 4 | 6,7 | ||
| Charles Aránguiz | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8,3 | |
| Christian Martínez | 4 | 0 | 2 | 2 | 16,7 | ||
| Waldo Ponce | 4 | 0 | 2 | 2 | 16,7 | ||
| Paulo Magalhaes | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||
| Walter Montillo | 4 | 0 | 1 | 3 | 8,3 | ||
| Jean Beausejour | 4 | 0 | 1 | 3 | 8,3 | ||
| Felipe Seymour | 4 | 0 | 1 | 3 | 8,3 | ||
| Marco Estrada | 4 | 0 | 1 | 3 | 8,3 | ||
| Manuel Iturra | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | |
| Angel Rojas | 3 | 0 | 1 | 2 | 11,1 | ||
| Isaac Díaz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||
| José Contreras Arrau | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||
| Emilio Hernández | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||
| Francisco Castro | 3 | 0 | 1 | 2 | 11,1 | ||
| Camilo Moya Carreño | 3 | 0 | 1 | 2 | 11,1 | ||
| Patricio Rubio | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||
| Eugenio Mena | 3 | 0 | 1 | 2 | 11,1 | ||
| Christian Vilches | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||
| Marcelo Salas | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11,1 | |
| Albert Acevedo | 3 | 0 | 1 | 2 | 11,1 | ||
| Fernando de Paul | 3 | 0 | 1 | 2 | 11,1 | ||
| Guillermo Marino | 3 | 0 | 1 | 2 | 11,1 | ||
| Joaquín Larrivey | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7 | ||
| Juan Manuel Olivera | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||
| Eduardo Vargas | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7 | ||
| Lorenzo Reyes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||
| Cristián Suárez | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||
| Mauricio Victorino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||
| Pedro Morales | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16,7 | |
| Mauricio Pinilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16,7 | |
| Marcos González Salazar | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | |
| David Pizarro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||
| Ramón Fernández | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | |
| Rafael Caroca | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||
| Roberto Cereceda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||
| Leandro Benegas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||
| Rodrigo Echeverría | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||
| Joel Soto | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7 | ||
| Sebastián Pinto | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7 | |
| Pablo Aránguiz | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7 | ||
| Igor Lichnovsky | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||
| Nelson Pinto | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7 | ||
| Lucas Aveldaño | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Cristóbal López Jara | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3 | ||
| Mauricio Arias | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Alejandro Contreras Daza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Mauricio Donoso | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3 | ||
| Luis Marín Barahona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Francisco Arrué | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3 | ||
| Marcelo Cañete | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Franco Quiroz | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3 | ||
| Benjamín Vidal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Nahuel Luján | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Gastón Fernández | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Ramón Arias Quinteros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Reinaldo Lenis | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3 | ||
| Nicolás Larrondo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Guzmán Pereira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Nicolás Maturana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Miguel Coronado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Gabriel Vargas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Cristian Milla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Darío Cabrol | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3 | ||
| Iván Rozas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Patricio Ormazábal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |
| Juan Rodrigo Rojas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Gonzalo Jara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Diego Carrasco Muñoz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Juan Abarca Fuentes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Yeferson Soteldo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Simón Contreras | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3 | ||
| Juan Leiva Mieres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Cristián Thompson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3 | |
| Pedro Reyes | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3 | ||
| Jonathan Cisternas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Enzo Gutiérrez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Rodrigo Jara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Rafael Vaz dos Santos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Luis Pedro Figueroa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |
| Junior Fernandes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Edson Puch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Raúl Estévez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Fabián Monzón | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Renato González | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Marcelo Corrales García | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3 | ||
| Fabián Carmona Fredes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Gustavo Canales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Mario Sandoval | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Rodolfo Moya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3 | |
| Francisco Arancibia Silva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Rodrigo Daniel Astudillo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Juan Ignacio Duma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Leonardo Valencia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Mathías Corujo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Rodrigo Valenzuela | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Jimmy Martínez | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3 | ||
| César Cortés | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Nicolás Guerra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Luis Casanova Sandoval | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3 | ||
| Thomas Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Sergio Gioino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Leonardo Cecilio Fernández | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Luis Del Pino Mago | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3 | ||
| Yonathan Andía | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Mario Briceño | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Ezequiel Amaya | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3 | ||
| Adrián Rojas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
| Nicolás Adrián Oroz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Nota: No están en la lista los futbolistas que jugaron después de 2001, pero que ya habían ganado en Macul.

