Giro de Italia, etapa Le Chable - Crans Montana (74 Km), situación de carrera: líder, pelotón, perseguidor y cabeza de carrera
- 1ºEiner RubioMOV 2h:16:21
- 2ºThibaut PinotCGF +00:06
- 3ºJefferson Alexander CepedaEFE +00:12
Meta
| posciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | MOV | 2h:16:21 |
| 2 | CGF | +00:06 |
| 3 | EFE | +00:12 |
| 4 | NSN | +01:01 |
| 5 | DCD | +01:29 |
| 6 | EFE | +01:29 |
| 7 | UAD | +01:35 |
| 8 | JAY | +01:35 |
| 9 | IGD | +01:35 |
| 10 | TVL | +01:35 |
1 km a meta
6 km a meta
9 km a meta
15 km a meta
31 km a meta
48 km a meta
59 km a meta
63 km a meta
65 km a meta
66 km a meta
68 km a meta