Vuelta a España, etapa La Vall d'Uixó - Observatorio Astrofísico de Javalambre (183 Km), situación de carrera: líder, pelotón, perseguidor y cabeza de carrera
- 1ºSepp KussTVL 4h:27:29
- 2ºLenny MartinezCGF +00:26
- 3ºRomain BardetTPP +00:31
Meta
| posciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | TVL | 4h:27:29 |
| 2 | CGF | +00:26 |
| 3 | TPP | +00:31 |
| 4 | TBV | +00:46 |
| 5 | UAD | +00:46 |
| 6 | TBV | +01:03 |
| 7 | MOV | +01:05 |
| 8 | ARK | +01:12 |
| 9 | TEN | +01:12 |
| 10 | CJR | +01:26 |
2 km a meta
6 km a meta
15 km a meta
32 km a meta
52 km a meta
80 km a meta
116 km a meta
148 km a meta
172 km a meta