- Fecha de nacimiento:21/08/2000
- Edad:24 años
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.06 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 2 | 0.06 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 3 | 0.1 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 29 | 0.94 |
Faltas cometidas | 23 | 0.74 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 209 | 6.74 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 120 | 3.87 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 89 | 2.87 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 30 | 0.97 |
Regates satisfactorios | 18 | 0.58 |
Regates en los que pierdes el balón | 12 | 0.39 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 705 | 22.74 |
Pases buenos | 534 | 17.23 |
Pases fallados | 171 | 5.52 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 9 | 0.29 |
Disparos a puerta | 4 | 0.13 |
Disparos fuera o al poste | 5 | 0.16 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
70 | 0.03 | 2 |
2023-2024 |
![]() |
166 | 0.01 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
42 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 0 |