- Fecha de nacimiento:23/03/1986
- Altura:167 cm
-
País de nacimiento:
Italia
Andrea Dovizioso
Temporada | Escudería | Puesto | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 |
![]() |
2 | 19 | 269 | 2 | 9 | 0 |
2018 |
![]() |
2 | 18 | 245 | 4 | 9 | 2 |
2017 |
![]() |
2 | 18 | 261 | 6 | 8 | 0 |
2016 |
![]() |
5 | 18 | 171 | 1 | 5 | 2 |
2015 |
![]() |
7 | 18 | 162 | 0 | 5 | 1 |
2014 |
![]() |
5 | 18 | 187 | 0 | 2 | 1 |
2013 |
![]() |
8 | 18 | 140 | 0 | 0 | 0 |
2012 |
![]() |
4 | 18 | 218 | 0 | 6 | 0 |
2011 |
![]() |
3 | 17 | 228 | 0 | 7 | 0 |
2010 |
![]() |
5 | 18 | 206 | 0 | 7 | 1 |
2009 |
![]() |
6 | 17 | 160 | 1 | 1 | 0 |
2008 |
![]() |
5 | 18 | 174 | 0 | 1 | 0 |
2007 |
![]() |
2 | 17 | 260 | 2 | 10 | 2 |
2006 |
![]() |
2 | 16 | 272 | 2 | 11 | 2 |
2005 |
![]() |
3 | 16 | 189 | 0 | 5 | 0 |
2004 |
![]() |
1 | 16 | 293 | 5 | 11 | 8 |
2003 |
![]() |
5 | 16 | 157 | 0 | 4 | 1 |
2002 |
![]() |
16 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 |
2001 |
![]() |
- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 10/03/2019 | DUCATI | 1 | 25 | 25 | 1 |
Argentina | 31/03/2019 | DUCATI | 3 | 16 | 41 | 2 |
Las Américas | 14/04/2019 | DUCATI | 4 | 13 | 54 | 1 |
España | 05/05/2019 | DUCATI | 4 | 13 | 67 | 3 |
Francia | 19/05/2019 | DUCATI | 2 | 20 | 87 | 2 |
Italia | 02/06/2019 | DUCATI | 3 | 16 | 103 | 2 |
Catalunya | 16/06/2019 | DUCATI | 19 | 0 | 103 | 2 |
Países Bajos | 30/06/2019 | DUCATI | 4 | 13 | 116 | 2 |
Alemania | 07/07/2019 | DUCATI | 5 | 11 | 127 | 2 |
República Checa | 04/08/2019 | DUCATI | 2 | 20 | 147 | 2 |
Austria | 11/08/2019 | DUCATI | 1 | 25 | 172 | 2 |
Gran Bretaña | 25/08/2019 | DUCATI | 22 | 0 | 172 | 2 |
San Marino | 15/09/2019 | DUCATI | 6 | 10 | 182 | 2 |
Aragón | 22/09/2019 | DUCATI | 2 | 20 | 202 | 2 |
Tailandia | 06/10/2019 | DUCATI | 4 | 13 | 215 | 2 |
Japón | 20/10/2019 | DUCATI | 3 | 16 | 231 | 2 |
Australia | 27/10/2019 | DUCATI | 7 | 9 | 240 | 2 |
Malasia | 03/11/2019 | DUCATI | 3 | 16 | 256 | 2 |
Comunidad Valenciana | 17/11/2019 | DUCATI | 4 | 13 | 269 | 2 |
3634 puntos
313 GPs
MOTOCICLISMO | MOTOGP
MOTOGP | GP DE VALENCIA
MOTOGP | GP DE VALENCIA
MOTOGP | GP DE MALASIA
MOTOGP | GP DE MALASIA
MOTOGP | GP DE MALASIA
MOTOGP | GP DE AUSTRALIA
MOTOGP | GP DE AUSTRALIA
MOTOGP | GP DE AUSTRALIA
MOTOGP | GP DE AUSTRALIA
MOTOGP | GP DE JAPÓN
MOTOGP | GP DE JAPÓN
MOTOGP I GP DE ARAGÓN
MOTOGP | GP DE ARAGÓN
MOTOGP | GP DE ARAGÓN
MOTOGP | GP DE ARAGÓN
MOTOGP I GP DE SAN MARINO
MOTOGP | GP DE SAN MARINO
MOTOGP | GP DE GRAN BRETAÑA
MOTOGP | GP DE AUSTRIA
MOTOGP | GP DE ALEMANIA
MOTOGP | GP DE CATALUÑA
MOTOGP | GP DE CATALUÑA
MOTOGP | GP DE CATALUÑA
MOTOGP | GP DE ITALIA
MOTOGP | GP DE ITALIA
MOTOGP | TEST AUSTRALIA
MOTOGP | EL ANÁLISIS
MOTOGP | TEST DE SEPANG
MOTOGP | TEST DE SEPANG
MOTOGP | TEST DE VALENCIA
GP de San Marino