- Fecha de nacimiento:10/04/2003
- Edad:23 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 3 | 0.18 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 3 | 0.18 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.06 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.06 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 12 | 0.71 |
| Faltas cometidas | 13 | 0.76 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 164 | 9.65 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 90 | 5.29 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 74 | 4.35 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 37 | 2.18 |
| Regates satisfactorios | 16 | 0.94 |
| Regates en los que pierdes el balón | 21 | 1.24 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 619 | 36.41 |
| Pases buenos | 537 | 31.59 |
| Pases fallados | 82 | 4.82 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 28 | 1.65 |
| Disparos a puerta | 11 | 0.65 |
| Disparos fuera o al poste | 17 | 1 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 |
|
17 | 0.18 | 3 |
| 2025-2026 |
|
22 | 0.18 | 4 |
| 2025-2026 |
|
20 | 0.05 | 1 |
| 2024-2025 |
|
44 | 0.05 | 2 |
| 2024-2025 |
|
2 | 0 | 0 |
| 2023-2024 |
|
14 | 0.21 | 3 |
| 2022-2023 |
|
16 | 0.06 | 1 |
| 2021-2022 |
|
13 | 0.08 | 1 |
| 2020-2021 |
|
2 | 0 | 0 |