- Fecha de nacimiento:10/04/2003
- Edad:23 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 3 | 0.14 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 3 | 0.14 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.1 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 18 | 0.86 |
| Faltas cometidas | 17 | 0.81 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 203 | 9.67 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 113 | 5.38 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 90 | 4.29 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 42 | 2 |
| Regates satisfactorios | 18 | 0.86 |
| Regates en los que pierdes el balón | 24 | 1.14 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 780 | 37.14 |
| Pases buenos | 667 | 31.76 |
| Pases fallados | 113 | 5.38 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 36 | 1.71 |
| Disparos a puerta | 15 | 0.71 |
| Disparos fuera o al poste | 21 | 1 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 |
|
21 | 0.14 | 3 |
| 2025-2026 |
|
22 | 0.18 | 4 |
| 2025-2026 |
|
20 | 0.05 | 1 |
| 2024-2025 |
|
44 | 0.05 | 2 |
| 2024-2025 |
|
2 | 0 | 0 |
| 2023-2024 |
|
14 | 0.21 | 3 |
| 2022-2023 |
|
16 | 0.06 | 1 |
| 2021-2022 |
|
13 | 0.08 | 1 |
| 2020-2021 |
|
2 | 0 | 0 |