- Fecha de nacimiento:10/11/1998
- Edad:26 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 5 | 0.42 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 3 | 0.25 |
Goles con el pie derecho | 5 | 0.42 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.17 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 16 | 1.33 |
Faltas cometidas | 8 | 0.67 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 81 | 6.75 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 35 | 2.92 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 46 | 3.83 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 21 | 1.75 |
Regates satisfactorios | 10 | 0.83 |
Regates en los que pierdes el balón | 11 | 0.92 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 392 | 32.67 |
Pases buenos | 295 | 24.58 |
Pases fallados | 97 | 8.08 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 15 | 1.25 |
Disparos a puerta | 9 | 0.75 |
Disparos fuera o al poste | 6 | 0.5 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
16 | 0.44 | 7 |
2024-2025 |
![]() |
40 | 0.3 | 12 |
2023-2024 |
![]() |
8 | 0.13 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
4 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
33 | 0.36 | 12 |
2021-2022 |
![]() |
34 | 0.12 | 4 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2019-2020 |
![]() |
28 | 0.11 | 3 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 1 |