- Fecha de nacimiento:13/01/1997
- Edad:28 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.11 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.06 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.06 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 5 | 0.28 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 21 | 1.17 |
Faltas cometidas | 29 | 1.61 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 170 | 9.44 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 87 | 4.83 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 83 | 4.61 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 12 | 0.67 |
Regates satisfactorios | 8 | 0.44 |
Regates en los que pierdes el balón | 4 | 0.22 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 760 | 42.22 |
Pases buenos | 656 | 36.44 |
Pases fallados | 104 | 5.78 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 15 | 0.83 |
Disparos a puerta | 9 | 0.5 |
Disparos fuera o al poste | 6 | 0.33 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2023-2024 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |