- Fecha de nacimiento:07/10/2001
- Edad:23 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.07 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 2 | 0.07 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 5 | 0.17 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 7 | 0.24 |
Faltas cometidas | 39 | 1.34 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 186 | 6.41 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 95 | 3.28 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 91 | 3.14 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 11 | 0.38 |
Regates satisfactorios | 7 | 0.24 |
Regates en los que pierdes el balón | 4 | 0.14 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 1175 | 40.52 |
Pases buenos | 1023 | 35.28 |
Pases fallados | 152 | 5.24 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 7 | 0.24 |
Disparos a puerta | 3 | 0.1 |
Disparos fuera o al poste | 4 | 0.14 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
64 | 0.03 | 2 |
2024-2025 |
![]() |
3 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
42 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
78 | 0.01 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
37 | 0.03 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
36 | 0.03 | 1 |