- Fecha de nacimiento:22/01/2003
- Edad:22 años
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 9 | 0.22 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.02 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 7 | 0.17 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.02 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 8 | 0.2 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 61 | 1.49 |
Faltas cometidas | 35 | 0.85 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 394 | 9.61 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 159 | 3.88 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 239 | 5.83 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 126 | 3.07 |
Regates satisfactorios | 49 | 1.2 |
Regates en los que pierdes el balón | 57 | 1.39 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 645 | 15.73 |
Pases buenos | 444 | 10.83 |
Pases fallados | 201 | 4.9 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 25 | 0.61 |
Disparos a puerta | 31 | 0.76 |
Disparos fuera o al poste | 29 | 0.71 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
41 | 0.1 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
82 | 0.11 | 9 |
2021-2022 |
![]() |
24 | 0 | 0 |