- Fecha de nacimiento:25/04/2000
- Edad:25 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.11 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 2 | 0.11 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 2 | 0.11 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.06 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.06 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 17 | 0.94 |
Faltas cometidas | 7 | 0.39 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 105 | 5.83 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 55 | 3.06 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 50 | 2.78 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 40 | 2.22 |
Regates satisfactorios | 22 | 1.22 |
Regates en los que pierdes el balón | 18 | 1 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 236 | 13.11 |
Pases buenos | 183 | 10.17 |
Pases fallados | 53 | 2.94 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 20 | 1.11 |
Disparos a puerta | 13 | 0.72 |
Disparos fuera o al poste | 7 | 0.39 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
18 | 0.11 | 2 |
2024-2025 |
![]() |
6 | 0.17 | 1 |
2024-2025 |
![]() |
39 | 0.31 | 12 |
2023-2024 |
![]() |
27 | 0.15 | 4 |
2022-2023 |
![]() |
38 | 0.16 | 6 |
2021-2022 |
![]() |
45 | 0.18 | 8 |
2020-2021 |
![]() |
5 | 0.2 | 1 |
2020-2021 |
![]() |
10 | 0.3 | 3 |
2019-2020 |
![]() |
10 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
5 | 0.2 | 1 |