- Fecha de nacimiento:07/02/1998
- Edad:28 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 2 | 0.15 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 2 | 0.15 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.08 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.08 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 1 | 0.08 |
| Faltas cometidas | 7 | 0.54 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 52 | 4 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 10 | 0.77 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 42 | 3.23 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 15 | 1.15 |
| Regates satisfactorios | 5 | 0.38 |
| Regates en los que pierdes el balón | 10 | 0.77 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 122 | 9.38 |
| Pases buenos | 91 | 7 |
| Pases fallados | 31 | 2.38 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 7 | 0.54 |
| Disparos a puerta | 4 | 0.31 |
| Disparos fuera o al poste | 3 | 0.23 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 |
|
16 | 0.19 | 3 |
| 2025-2026 |
|
10 | 0.1 | 1 |
| 2024-2025 |
|
33 | 0.03 | 1 |
| 2023-2024 |
|
11 | 0.09 | 1 |
| 2022-2023 |
|
13 | 0.23 | 3 |
| 2021-2022 |
|
9 | 0 | 0 |
| 2020-2021 |
|
0 | 0 | 0 |