- Fecha de nacimiento:20/11/1999
- Edad:25 años
Club / Selección:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.05 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 1 | 0.05 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.05 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 14 | 0.74 |
Faltas cometidas | 8 | 0.42 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 102 | 5.37 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 51 | 2.68 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 51 | 2.68 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 30 | 1.58 |
Regates satisfactorios | 14 | 0.74 |
Regates en los que pierdes el balón | 16 | 0.84 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 453 | 23.84 |
Pases buenos | 389 | 20.47 |
Pases fallados | 64 | 3.37 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 6 | 0.32 |
Disparos a puerta | 4 | 0.21 |
Disparos fuera o al poste | 2 | 0.11 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
28 | 0.04 | 1 |
2024-2025 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
16 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
11 | 0 | 0 |