- Fecha de nacimiento:05/11/1993
- Edad:31 años
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.25 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.25 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 3 | 0.75 |
Faltas cometidas | 1 | 0.25 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 23 | 5.75 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 9 | 2.25 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 14 | 3.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 5 | 1.25 |
Regates satisfactorios | 3 | 0.75 |
Regates en los que pierdes el balón | 2 | 0.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 45 | 11.25 |
Pases buenos | 33 | 8.25 |
Pases fallados | 12 | 3 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 4 | 1 |
Disparos a puerta | 3 | 0.75 |
Disparos fuera o al poste | 1 | 0.25 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
17 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
4 | 0.25 | 1 |
2023-2024 |
![]() |
162 | 0.07 | 12 |
2022-2023 |
![]() |
40 | 0.3 | 12 |
2021-2022 |
![]() |
40 | 0.53 | 21 |
2020-2021 |
![]() |
8 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
46 | 0.26 | 12 |
2019-2020 |
![]() |
10 | 1.6 | 16 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 3 |
2014-2015 |
![]() |
0 | 0 | 0 |