- Fecha de nacimiento:12/10/2000
- Edad:24 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 4 | 0.19 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 3 | 0.14 |
Faltas cometidas | 21 | 1 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 148 | 7.05 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 69 | 3.29 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 79 | 3.76 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 17 | 0.81 |
Regates satisfactorios | 8 | 0.38 |
Regates en los que pierdes el balón | 9 | 0.43 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 573 | 27.29 |
Pases buenos | 454 | 21.62 |
Pases fallados | 119 | 5.67 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 2 | 0.1 |
Disparos a puerta | 0 | 0 |
Disparos fuera o al poste | 2 | 0.1 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
21 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
6 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
10 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
33 | 0 | 0 |