- Fecha de nacimiento:05/01/2004
- Edad:21 años
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.4 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 9 | 1.8 |
Faltas cometidas | 7 | 1.4 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 50 | 10 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 26 | 5.2 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 24 | 4.8 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 3 | 0.6 |
Regates satisfactorios | 2 | 0.4 |
Regates en los que pierdes el balón | 1 | 0.2 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 178 | 35.6 |
Pases buenos | 153 | 30.6 |
Pases fallados | 25 | 5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 1 | 0.2 |
Disparos a puerta | 1 | 0.2 |
Disparos fuera o al poste | 0 | 0 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
8 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
1 | 0 | 0 |