- Fecha de nacimiento:13/02/1979
- Edad:46 años
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 3 | 0.25 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.17 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.08 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 20 | 1.67 |
Faltas cometidas | 15 | 1.25 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 88 | 7.33 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 54 | 4.5 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 34 | 2.83 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 2 | 0.17 |
Regates satisfactorios | 1 | 0.08 |
Regates en los que pierdes el balón | 1 | 0.08 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 617 | 51.42 |
Pases buenos | 506 | 42.17 |
Pases fallados | 111 | 9.25 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 12 | 1 |
Disparos a puerta | 4 | 0.33 |
Disparos fuera o al poste | 8 | 0.67 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2018-2019 |
![]() |
12 | 0 | 0 |
2014-2015 |
![]() |
26 | 0 | 0 |