- Fecha de nacimiento:08/05/1995
- Edad:30 años
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.14 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.07 |
Goles de penalti | 1 | 0.07 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.07 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 2 | 0.14 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.14 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 11 | 0.79 |
Faltas cometidas | 11 | 0.79 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 175 | 12.5 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 95 | 6.79 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 80 | 5.71 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 12 | 0.86 |
Regates satisfactorios | 6 | 0.43 |
Regates en los que pierdes el balón | 6 | 0.43 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 318 | 22.71 |
Pases buenos | 216 | 15.43 |
Pases fallados | 102 | 7.29 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 12 | 0.86 |
Disparos a puerta | 5 | 0.36 |
Disparos fuera o al poste | 7 | 0.5 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2023-2024 |
![]() |
4 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
2017-2018 |
![]() |
4 | 0 | 0 |
2025-2026 |
![]() |
14 | 0.14 | 2 |