- Fecha de nacimiento:19/01/2004
- Edad:21 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 3 | 0.12 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.04 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 2 | 0.08 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.08 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 40 | 1.6 |
Faltas cometidas | 12 | 0.48 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 197 | 7.88 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 85 | 3.4 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 112 | 4.48 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 60 | 2.4 |
Regates satisfactorios | 20 | 0.8 |
Regates en los que pierdes el balón | 40 | 1.6 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 414 | 16.56 |
Pases buenos | 321 | 12.84 |
Pases fallados | 93 | 3.72 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 27 | 1.08 |
Disparos a puerta | 15 | 0.6 |
Disparos fuera o al poste | 12 | 0.48 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
62 | 0.06 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
16 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
17 | 0.06 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
24 | 0.08 | 2 |
2021-2022 |
![]() |
33 | 0.12 | 4 |
2020-2021 |
![]() |
33 | 0 | 0 |