- Fecha de nacimiento:02/08/2000
- Edad:24 años
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 3 | 0.16 |
Goles con la cabeza | 2 | 0.11 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.05 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.05 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 35 | 1.84 |
Faltas cometidas | 20 | 1.05 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 298 | 15.68 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 126 | 6.63 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 172 | 9.05 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 119 | 6.26 |
Regates satisfactorios | 59 | 3.11 |
Regates en los que pierdes el balón | 60 | 3.16 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 464 | 24.42 |
Pases buenos | 416 | 21.89 |
Pases fallados | 48 | 2.53 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 32 | 1.68 |
Disparos a puerta | 16 | 0.84 |
Disparos fuera o al poste | 16 | 0.84 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
19 | 0.16 | 3 |
2023-2024 |
![]() |
42 | 0.31 | 13 |
2023-2024 |
![]() |
1 | 3 | 3 |
2022-2023 |
![]() |
8 | 1.25 | 10 |
2021-2022 |
![]() |
27 | 0.04 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
5 | 1 | 5 |
2020-2021 |
![]() |
29 | 0.14 | 4 |
2019-2020 |
![]() |
27 | 0.41 | 11 |
2018-2019 |
![]() |
32 | 0.09 | 3 |