- Fecha de nacimiento:20/06/2001
- Edad:23 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 10 | 0.33 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.03 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 8 | 0.27 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.03 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 8 | 0.27 |
Tarjetas amarillas | 7 | 0.23 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.03 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 29 | 0.97 |
Faltas cometidas | 35 | 1.17 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 236 | 7.87 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 90 | 3 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 146 | 4.87 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 50 | 1.67 |
Regates satisfactorios | 18 | 0.6 |
Regates en los que pierdes el balón | 32 | 1.07 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 390 | 13 |
Pases buenos | 299 | 9.97 |
Pases fallados | 91 | 3.03 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 64 | 2.13 |
Disparos a puerta | 35 | 1.17 |
Disparos fuera o al poste | 29 | 0.97 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
66 | 0.18 | 12 |
2023-2024 |
![]() |
35 | 0.4 | 14 |
2022-2023 |
![]() |
38 | 0.34 | 13 |
2021-2022 |
![]() |
10 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
20 | 0.05 | 1 |