- Fecha de nacimiento:05/04/2001
- Edad:23 años
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.06 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.06 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 13 | 0.81 |
Faltas cometidas | 8 | 0.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 100 | 6.25 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 46 | 2.88 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 54 | 3.38 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 29 | 1.81 |
Regates satisfactorios | 16 | 1 |
Regates en los que pierdes el balón | 13 | 0.81 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 195 | 12.19 |
Pases buenos | 152 | 9.5 |
Pases fallados | 43 | 2.69 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 4 | 0.25 |
Disparos a puerta | 2 | 0.13 |
Disparos fuera o al poste | 2 | 0.13 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2023-2024 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
16 | 0.06 | 1 |