- Fecha de nacimiento:10/02/2001
- Edad:24 años
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 3 | 0.09 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 3 | 0.09 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 4 | 0.12 |
Tarjetas amarillas | 3 | 0.09 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.03 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 25 | 0.74 |
Faltas cometidas | 39 | 1.15 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 283 | 8.32 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 139 | 4.09 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 144 | 4.24 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 40 | 1.18 |
Regates satisfactorios | 30 | 0.88 |
Regates en los que pierdes el balón | 10 | 0.29 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 1127 | 33.15 |
Pases buenos | 963 | 28.32 |
Pases fallados | 164 | 4.82 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 17 | 0.5 |
Disparos a puerta | 5 | 0.15 |
Disparos fuera o al poste | 12 | 0.35 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
37 | 0.08 | 3 |
2023-2024 |
![]() |
56 | 0.02 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
34 | 0.12 | 4 |
2021-2022 |
![]() |
22 | 0.14 | 3 |