Rankings de jugadoresAmistosos de selecciones 2024
Porcentaje de efectividad de goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de efectividad de goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Bennacer | 100 | |
| 1 | Lawrence Agyekum | 100 | |
| 1 | J. Ayew | 100 | |
| 1 | Ryan Ogam | 100 | |
| 1 | Flavien-Enzo Boyomos | 100 | |
| 1 | James Kinyanjui | 100 | |
| 1 | Yassine Benzia | 100 | |
| 1 | Nsue | 100 | |
| 1 | Ali Mahamat Adam | 100 | |
| 1 | Abdoul Baguian | 100 | |
| 1 | Ilya Vakhania | 100 | |
| 1 | Tamar Svetlin | 100 | |
| 1 | Brandon Thomas-Asante | 100 | |
| 1 | Yarden Shua | 100 | |
| 1 | Ben Waine | 100 | |
| 1 | Evgeni Morozov | 100 | |
| 1 | Mohammed Fuseini | 100 | |
| 1 | Promise David | 100 | |
| 1 | Jean Batoum | 100 | |
| 1 | Mohamed Youcef Belaïli | 100 | |
| 1 | Miranchuk | 100 | |
| 1 | Simon Moses Daddy | 100 | |
| 1 | Konstantinos Laifis | 100 | |
| 1 | Jon Russell | 100 | |
| 1 | Benjamin Davis | 100 | |
| 1 | Dessers | 100 | |
| 1 | Bentaleb | 100 | |
| 1 | Emmanuel Osoro | 100 | |
| 1 | Illia Zabarnyi | 100 | |
| 1 | Andrés Vombergar | 100 | |
| 1 | Pedro Altán | 100 | |
| 1 | Aboubakar | 100 | |
| 1 | Sema | 100 | |
| 1 | Jaouen Hadjam | 100 | |
| 1 | Olger Escobar | 100 | |
| 1 | Kane | 100 | |
| 1 | Kaheim Dixon | 100 | |
| 1 | José Ardón | 100 | |
| 1 | Jon Soutattar | 100 | |
| 1 | Bartosz Slisz | 100 | |
| 1 | Nikos Koutsakos | 100 | |
| 1 | Razak Simpson | 100 | |
| 1 | Jorge Yriarte | 100 | |
| 1 | Tarik Muharemovic | 100 | |
| 1 | Serge Patrick Njoh | 100 | |
| 1 | Victor Pálsson | 100 | |
| 1 | Toluwalase Emmanuel Arokodare | 100 | |
| 1 | Boniface Muchiri | 100 | |
| 1 | Jacob Shaffelburg | 100 | |
| 1 | Chukwueze | 100 | |
| 1 | David Sakwa | 100 | |
| 1 | Matthew Cash | 100 | |
| 1 | Verbic | 100 | |
| 2 | Yaroslav Gladyshev | 80 | |
| 3 | Maksim Glushenkov | 75 | |
| 3 | Che Adams | 75 | |
| 3 | Embolo | 75 | |
| 4 | Eriksen | 66.67 | |
| 4 | Ismaila Sarr | 66.67 | |
| 4 | Maksim Osipenko | 66.67 | |
| 4 | Arsen Adamov | 66.67 | |
| 4 | Ayoub El Kaabi | 66.67 | |
| 4 | Aleksandar Kolev | 66.67 | |
| 5 | Renat Dadachov | 50 | |
| 5 | Patrick Agyemang | 50 | |
| 5 | Achraf Hakimi | 50 | |
| 5 | Ashley Cupido | 50 | |
| 5 | Mika Bieveth | 50 | |
| 5 | Poramet Arjvirai | 50 | |
| 5 | Cecilio Waterman | 50 | |
| 5 | F. Ioannidis | 50 | |
| 5 | G. Konstantelias | 50 | |
| 5 | Miro Muheim | 50 | |
| 5 | Oleksii Hutsuliak | 50 | |
| 5 | Angel Sepúlveda | 50 | |
| 5 | Anders Dreyer | 50 | |
| 5 | Zinchenko | 50 | |
| 5 | Pavel Zabelin | 50 | |
| 5 | Orbelín Pineda | 50 | |
| 5 | Fomin | 50 | |
| 5 | Elijah Just | 50 | |
| 5 | Ivan Oblyakov | 50 | |
| 5 | Jose Fajardo Nelson | 50 | |
| 5 | Valeri Bocherov | 50 | |
| 5 | Tamerlan Musaev | 50 | |
| 5 | Galymzhan Kenzhebek | 50 | |
| 5 | De La Torre | 50 | |
| 5 | Ruben Vargas | 50 | |
| 5 | Cheick Tidiane Sabaly | 50 | |
| 5 | Michel Aebischer | 50 | |
| 5 | Mohamed Zeki Amdouni | 50 | |
| 5 | Fabian Rieder | 50 | |
| 5 | Marko Stamenic | 50 | |
| 5 | Nguyen Tien Linh | 50 | |
| 5 | Vadim Pigas | 50 | |
| 5 | Güler | 50 | |
| 6 | Dan Ndoye | 40 | |
| 7 | Isaac Price | 37.5 | |
| 8 | Jonathan David | 36.36 | |
| 9 | Jack McGlynn | 33.33 |
Actualizado a las