Rankings de jugadoresAmistosos de selecciones 2025
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario |
|---|---|---|---|
| 1 | Jost Urbancic | 200 | |
| 2 | Idrissa Thiam | 175 | |
| 3 | Ș. Bodișteanu | 166.67 | |
| 4 | Manuel Benson | 150 | |
| 5 | Andrey Soto | 144.44 | |
| 6 | Song Ui-Young | 140 | |
| 7 | Jaden Umeh | 133.33 | |
| 7 | Tawanda Maswanhise | 133.33 | |
| 7 | Nurio Fortuna | 133.33 | |
| 7 | Farhan Zulkifli | 133.33 | |
| 8 | Darwin Núñez | 125 | |
| 9 | Amine Sbaï | 120 | |
| 9 | Edwin Rodríguez | 120 | |
| 10 | Güler | 119.05 | |
| 11 | Baris Alper Yilmaz | 116.67 | |
| 12 | Austin Odhiambo | 114.29 | |
| 12 | Fashion Sakala | 114.29 | |
| 13 | G. Konstantelias | 111.11 | |
| 14 | Marcelo Flores | 106 | |
| 15 | Ben Doak | 104.76 | |
| 16 | M. Sabitzer | 102.2 | |
| 17 | Ali Ahmed | 100.75 | |
| 17 | Junya Ito | 100.75 | |
| 18 | Noha Lemina | 100 | |
| 18 | Rashford | 100 | |
| 18 | Maximilian Beier | 100 | |
| 18 | Jordy Caicedo | 100 | |
| 18 | Ryhan Stewart | 100 | |
| 18 | Álvaro Zamora | 100 | |
| 18 | Beckham Putra | 100 | |
| 18 | Hasan Al Haydos | 100 | |
| 18 | Travis Mutyaba | 100 | |
| 18 | Osmin Salinas | 100 | |
| 18 | Farès Ghedjemis | 100 | |
| 18 | Gaoussou Diakite | 100 | |
| 18 | Deian Sorescu | 100 | |
| 18 | Ikhsan Fandi | 100 | |
| 18 | Jesús Maraude | 100 | |
| 18 | Oumar Diakité | 100 | |
| 18 | Exon Arzú | 100 | |
| 18 | Nathan Broadhead | 100 | |
| 18 | Jamie Donley | 100 | |
| 18 | Ary | 100 | |
| 18 | Aljosa Matko | 100 | |
| 18 | Yankuba Minteh | 100 | |
| 18 | Tomás Rodríguez | 100 | |
| 18 | Mohamed Al Romaihi | 100 | |
| 18 | Eddie Afonso | 100 | |
| 18 | Duda | 100 | |
| 18 | Mohammad Mohebbi | 100 | |
| 18 | Armin Gigovic | 100 | |
| 18 | Njegos Petrovic | 100 | |
| 18 | Erick Puerto | 100 | |
| 18 | David Carmo | 100 | |
| 18 | Pascal Phiri | 100 | |
| 18 | Behaja Tsirava | 100 | |
| 18 | Perisic | 100 | |
| 18 | Georgi Melkadze | 100 | |
| 18 | John-Paul Rochford | 100 | |
| 18 | Gaoussou Diarra | 100 | |
| 18 | Jamie Reid | 100 | |
| 18 | Sergiu Platica | 100 | |
| 18 | Tamar Svetlin | 100 | |
| 18 | Jovanny Bolívar | 100 | |
| 18 | Majed Osman | 100 | |
| 18 | Elias Achouri | 100 | |
| 18 | Edgar Castillo | 100 | |
| 18 | Ruslanbek Jiyanov | 100 | |
| 18 | Ebrima Colley | 100 | |
| 18 | Zach Muscat | 100 | |
| 18 | Jeremy Arévalo | 100 | |
| 18 | Edlin Essang-Matouti | 100 | |
| 18 | Umarali Rakhmonaliev | 100 | |
| 18 | Wilguens Paugain | 100 | |
| 18 | Adrián Kaprálik | 100 | |
| 18 | Samed Bazdar | 100 | |
| 18 | Tijani Reijnders | 100 | |
| 18 | Paul Smyth | 100 | |
| 18 | Itten | 100 | |
| 18 | Yan Diomande | 100 | |
| 18 | Raja'ei Ayed | 100 | |
| 18 | Ayoube Amaimouni-Echghouyab | 100 | |
| 18 | Benony Andrésson | 100 | |
| 18 | Luis González | 100 | |
| 18 | Idan Toklomati | 100 | |
| 18 | Feisal Salum | 100 | |
| 18 | Ar'jany Martha | 100 | |
| 18 | Iqraam Rayners | 100 | |
| 18 | Mohammad Abu Zraiq | 100 | |
| 19 | Liam Millar | 98.33 | |
| 20 | Salah | 98.15 | |
| 21 | Lechi Sadulaev | 97.44 | |
| 22 | Soufiane Rahimi | 97.06 | |
| 22 | Yusuf Abdurisag | 97.06 | |
| 23 | Anthony Gordon | 97.01 | |
| 24 | Bukayo Saka | 96.88 | |
| 25 | Thapelo Maseko | 96.15 | |
| 26 | Odegaard | 95.74 | |
| 27 | Saidou Alioum | 95.65 | |
| 28 | Luis Palma | 95.45 |
Actualizado a las