Rankings de jugadoresAmistosos de selecciones 2025
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario |
|---|---|---|---|
| 1 | Kévin Reyes | 300 | |
| 2 | Sagi Sovet | 200 | |
| 2 | Jost Urbancic | 200 | |
| 2 | Danis Cerros | 200 | |
| 3 | Idrissa Thiam | 175 | |
| 4 | Ș. Bodișteanu | 166.67 | |
| 5 | Manuel Benson | 150 | |
| 5 | Dai Weijun | 150 | |
| 6 | Maksat Abraev | 133.33 | |
| 6 | Tawanda Maswanhise | 133.33 | |
| 6 | Thierno Barry | 133.33 | |
| 6 | Nurio Fortuna | 133.33 | |
| 7 | Darwin Núñez | 125 | |
| 8 | Cameron Congreve | 120 | |
| 8 | Noah Okafor | 120 | |
| 9 | Dango Ouattara | 117.65 | |
| 10 | Austin Odhiambo | 114.29 | |
| 10 | Fashion Sakala | 114.29 | |
| 10 | Isaak Davies | 114.29 | |
| 11 | Abdoulaye Camara | 110 | |
| 12 | Seydouba Cisse | 107.69 | |
| 12 | Erawan Garnier | 107.69 | |
| 12 | Rafael Leao | 107.69 | |
| 12 | Surachat Sareepim | 107.69 | |
| 13 | Perisic | 106.33 | |
| 14 | Bukayo Saka | 104.44 | |
| 15 | Song Ui-Young | 104 | |
| 16 | Ben Doak | 102.78 | |
| 17 | Sorba Thomas | 102.5 | |
| 18 | M. Sabitzer | 102.2 | |
| 19 | Rashford | 102.15 | |
| 20 | Ali Ahmed | 100.75 | |
| 20 | Junya Ito | 100.75 | |
| 21 | Noha Lemina | 100 | |
| 21 | Victor Stîna | 100 | |
| 21 | Jordy Caicedo | 100 | |
| 21 | Maksim Samorodov | 100 | |
| 21 | Charalampos Kostoulas | 100 | |
| 21 | Beckham Putra | 100 | |
| 21 | D. Matei | 100 | |
| 21 | Hasan Al Haydos | 100 | |
| 21 | Mayer Gil | 100 | |
| 21 | Travis Mutyaba | 100 | |
| 21 | Patrik-Gabriel Galchev | 100 | |
| 21 | Hami Syahin | 100 | |
| 21 | Farès Ghedjemis | 100 | |
| 21 | Gaoussou Diakite | 100 | |
| 21 | Dante Williams | 100 | |
| 21 | Hamza Abdelkarim | 100 | |
| 21 | Diego Duarte | 100 | |
| 21 | Ary | 100 | |
| 21 | Aljosa Matko | 100 | |
| 21 | Borislav Tsonev | 100 | |
| 21 | Yankuba Minteh | 100 | |
| 21 | Jaden Servania | 100 | |
| 21 | Tomás Rodríguez | 100 | |
| 21 | Mohamed Al Romaihi | 100 | |
| 21 | Eddie Afonso | 100 | |
| 21 | Zhasulan Amir | 100 | |
| 21 | Duda | 100 | |
| 21 | Cristian Shpendi | 100 | |
| 21 | Mohammad Mohebbi | 100 | |
| 21 | Armin Gigovic | 100 | |
| 21 | David Carmo | 100 | |
| 21 | Pascal Phiri | 100 | |
| 21 | Bendegúz Kovács | 100 | |
| 21 | Behaja Tsirava | 100 | |
| 21 | Micah Obiero | 100 | |
| 21 | Aidan Melville | 100 | |
| 21 | Diego Moreira | 100 | |
| 21 | John-Paul Rochford | 100 | |
| 21 | Chukwueze | 100 | |
| 21 | Gaoussou Diarra | 100 | |
| 21 | Jamie Reid | 100 | |
| 21 | Sergiu Platica | 100 | |
| 21 | Tamar Svetlin | 100 | |
| 21 | Syd Agina | 100 | |
| 21 | Viktor Gyokeres | 100 | |
| 21 | Majed Osman | 100 | |
| 21 | Edgar Castillo | 100 | |
| 21 | Ebrima Colley | 100 | |
| 21 | Zach Muscat | 100 | |
| 21 | Shabaib Al Khaldi | 100 | |
| 21 | Brayan Landaverde | 100 | |
| 21 | Edlin Essang-Matouti | 100 | |
| 21 | Adrián Kaprálik | 100 | |
| 21 | Samed Bazdar | 100 | |
| 21 | Marko Farji | 100 | |
| 21 | Itten | 100 | |
| 21 | Ange-Yoan Bonny | 100 | |
| 21 | Güler | 100 | |
| 21 | Raja'ei Ayed | 100 | |
| 21 | Fessal Tapsoba | 100 | |
| 21 | Mohammed Bajaber | 100 | |
| 21 | Feisal Salum | 100 | |
| 21 | Ar'jany Martha | 100 | |
| 21 | Juan Pineda | 100 | |
| 21 | Iqraam Rayners | 100 | |
| 21 | Daniel Méndez | 100 | |
| 22 | Lechi Sadulaev | 98.33 |
Actualizado a las