
Esto pasó en una calle de París antes del último penal: el video está dando la vuelta al mundo
AStv |
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | GGGGG | ||
| 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | GPGGG | ||
| 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | GPGGG | ||
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | GPGGG | ||
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | EPGGG | ||
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | EGPGG | ||
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | EGPGG | ||
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | GPGPG | ||
| 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | PGPGP | ||
| 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | GPPPG | ||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | PGEPE | ||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | GPEGE | ||
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | EGGGE | ||
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | GGGEP | ||
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | GGGPP | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | GGEPG | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | PGEPP | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | EPGGG | ||
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | EPPGG | ||
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | GPPEP | ||
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | GEGPE | ||
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | EPPGP | ||
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | PPEGG | ||
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | PGGPG | ||
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | PGGPP | ||
26 4 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | GEPPG | |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | PGPPG | ||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | EGPPP | ||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | PEEGP | ||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | EGPEP | ||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | PGGEP | ||
32 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | PPGGP | |
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | EPPPP | ||
| 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | PEPPP | ||
| 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | PPPPP | ||
36 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | PPPPP |
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinicius Junior | 44 | |||||||
| 2 | Mbappé | 43 | |||||||
| 3 | Julián Álvarez | 37 | |||||||
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achraf Hakimi | 6 | |||||||
| 1 | Michael Olise | 6 | |||||||
| 1 | Khvicha Kvaratskhelia | 6 | |||||||
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitor Ferreira | 1589 | |||||||
| 2 | Aleksandar Pavlovic | 1108 | |||||||
| 3 | Joshua Kimmich | 1007 | |||||||




