Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Cristian Muñoz | ||||
Ronald de la Fuente | ||||
Hans Martínez | ||||
Gustavo Mencia | ||||
Guillermo Pacheco | ||||
Camargo | ||||
Figueroa | ||||
Fernando Manríquez | ||||
Guido Vadalá | ||||
Luis Riveros | ||||
Jean Pineda |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Diego Sánchez | ||||
Juan Pablo Gómez | ||||
Thomas Galdámes | ||||
Jorge Ampuero | ||||
Ramiro González | ||||
Misael Dávila | ||||
Ramiro Carrera | - | |||
Santiago Gallucci | ||||
Gary Tello | ||||
Israel Poblete | ||||
Tobias Figueroa |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Stefan Pino | ||||
Hugo Droguett | ||||
Morales | ||||
Álvaro Salazar | ||||
Diego Soto | ||||
Antonio Ramírez | SC | |||
Francisco Portillo | SC |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Jose Sierra | ||||
Carlos Palacios | ||||
Víctor Méndez | ||||
Luis Pavez | ||||
Cristián Guerra | ||||
Carlos Muñoz | SC | |||
Nelson Córdova |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00