ClasificaciónLiga Chilena 2024

Totales En casa Fuera
Posición variación y equipo PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido
67 30 21 4 5 49 21 28 G G G G E 36 15 12 0 3 27 10 17 G G G G G 31 15 9 4 2 22 11 11 G G G G E
65 30 19 8 3 53 24 29 P G G G E 30 15 8 6 1 20 9 11 G G G G E 35 15 11 2 2 33 15 18 G G P G G
48 30 14 6 10 53 48 5 G P G P G 32 15 10 2 3 30 19 11 G G G G G 16 15 4 4 7 23 29 -6 P E P P P
46 30 13 7 10 46 33 13 P G P G G 27 15 8 3 4 29 15 14 E G G P G 19 15 5 4 6 17 18 -1 P E P P G
46 30 13 7 10 44 34 10 P G P E P 21 15 6 3 6 26 19 7 E G P P P 25 15 7 4 4 18 15 3 P P P G E
45 30 13 6 11 53 45 8 G G G P P 27 15 9 0 6 33 24 9 G G P G P 18 15 4 6 5 20 21 -1 P G G G P
45 30 12 9 9 47 41 6 P P G G E 23 15 6 5 4 19 15 4 P G G P G 22 15 6 4 5 28 26 2 G E P G E
45 30 12 9 9 37 34 3 P P G E G 27 15 7 6 2 21 11 10 E P E G E 18 15 5 3 7 16 23 -7 P E P P G
40 30 11 7 12 40 34 6 P G G P P 22 15 6 4 5 22 14 8 E G P G P 18 15 5 3 7 18 20 -2 P E G G P
34 30 10 4 16 36 39 -3 G P P G P 17 15 5 2 8 19 21 -2 P G G P G 17 15 5 2 8 17 18 -1 E P G P P
34 30 9 7 14 29 40 -11 G P P E G 17 15 5 2 8 19 24 -5 E G P P G 17 15 4 5 6 10 16 -6 E G P G E
34 30 9 7 14 28 44 -16 P P G P G 23 15 6 5 4 16 17 -1 E G G P G 11 15 3 2 10 12 27 -15 P P P G P
33 30 8 9 13 42 51 -9 P G P G P 25 15 7 4 4 30 24 6 G G P G G 8 15 1 5 9 12 27 -15 E P P P P
31 30 8 7 15 34 53 -19 P P P P P 14 15 3 5 7 12 28 -16 E E P P P 17 15 5 2 8 22 25 -3 G P G P P
31 30 9 4 17 33 62 -29 P G P E G 21 15 6 3 6 20 22 -2 G P P G E 10 15 3 1 11 13 40 -27 P P P P G
24 30 7 3 20 40 61 -21 G P P P E 20 15 6 2 7 26 23 3 E P G P E 4 15 1 1 13 14 38 -24 E P P P P

Actualizado a las