|
|
|
---|---|---|
1 | U. Católica | 17 |
2 | A. Italiano | 16 |
- | Curicó Unido | 16 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Antofagasta | 43 |
- | Coquimbo Unido | 43 |
2 | U. Católica | 38 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Coquimbo Unido | 637 |
2 | Antofagasta | 560 |
3 | U. Española | 495 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Coquimbo Unido | 146 |
2 | U. La Calera | 143 |
3 | Antofagasta | 135 |
|
|
|
---|---|---|
1 | U. de Chile | 32 |
2 | U. La Calera | 31 |
3 | U. de Conce | 30 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Coquimbo Unido | 153 |
2 | Colo Colo | 146 |
3 | U. Española | 134 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Antofagasta | 143 |
2 | Huachipato | 134 |
3 | Curicó Unido | 132 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Huachipato | 551 |
2 | A. Italiano | 534 |
3 | U. Española | 532 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Palestino | 487 |
2 | Cobresal | 486 |
3 | U. La Calera | 484 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Palestino | 351 |
2 | U. La Calera | 342 |
3 | Cobresal | 341 |
|
|
|
---|---|---|
1 | U. de Chile | 75 |
- | Curicó Unido | 75 |
2 | Colo Colo | 74 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cobresal | 91 |
2 | D. Iquique | 78 |
3 | U. Católica | 64 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Curicó Unido | 36 |
- | D. Iquique | 36 |
2 | Cobresal | 35 |
|
|
|
---|---|---|
1 | O´Higgins | 8 |
2 | Curicó Unido | 7 |
3 | A. Italiano | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Colo Colo | 567 |
2 | U. de Chile | 518 |
3 | Curicó Unido | 505 |
|
|
|
---|---|---|
1 | U. Católica | 11 |
2 | Everton Viña | 10 |
3 | Coquimbo Unido | 9 |
|
|
|
---|---|---|
1 | U. La Calera | 9099 |
2 | U. Católica | 8931 |
3 | Colo Colo | 8873 |
|
|
|
---|---|---|
1 | U. Católica | 81 |
- | Colo Colo | 81 |
2 | U. La Calera | 80 |
|
|
|
---|---|---|
1 | U. La Calera | 11338 |
2 | U. Católica | 10989 |
3 | Colo Colo | 10966 |
|
|
|
---|---|---|
1 | D. Iquique | 87 |
2 | Huachipato | 84 |
3 | U. de Chile | 75 |
|
|
|
---|---|---|
1 | U. Católica | 49.6 |
2 | Curicó Unido | 47.2 |
3 | U. Española | 47.1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | U. de Chile | 132 |
- | U. Católica | 132 |
2 | Cobresal | 130 |
|
|
|
---|---|---|
1 | U. de Conce | 214 |
2 | Antofagasta | 213 |
3 | A. Italiano | 211 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cobresal | 167 |
2 | U. Española | 157 |
3 | A. Italiano | 150 |
|
|
|
---|---|---|
1 | D. Iquique | 73 |
2 | U. de Chile | 63 |
- | O´Higgins | 63 |
|
|
|
---|---|---|
1 | D. Iquique | 71 |
2 | U. de Chile | 60 |
3 | Huachipato | 58 |
|
|
|
---|---|---|
1 | A. Italiano | 7 |
- | Curicó Unido | 7 |
2 | O´Higgins | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Colo Colo | 588 |
2 | Palestino | 584 |
3 | U. de Chile | 560 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00