
Así reaccionó Letelier tras el anuncio de su salida de la Roja
AStv |
| Grupo 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 5 | 18 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 34 | -31 | |
| Resultados del grupo 1 | |||||||||
| Grupo 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 1 | 15 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 32 | -31 | |
| Resultados del grupo 2 | |||||||||
| Grupo 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 | |
| Resultados del grupo 3 | |||||||||
| Grupo 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
| Resultados del grupo 4 | |||||||||
| Grupo 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | -9 | |
| Resultados del grupo 5 | |||||||||
| Grupo 6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 | |
| Resultados del grupo 6 | |||||||||




