
ClasificaciónLiga Águila II 2019
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
| 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 30 | 17 | 13 | G G P E E | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | P G P G E | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 7 | 5 | G E G P E | ||||
| 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 29 | 26 | 3 | G G G P G | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | E P G G G | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | E E P G P | ||||
| 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 25 | 9 | P E G G E | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | P G G E G | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | G P P G E | ||||
| 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 16 | 9 | 7 | G P G E E | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 2 | 9 | G G G G E | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | -2 | E E G P E | ||||
| 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 22 | 12 | 10 | E E G G E | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 3 | 8 | G G E G E | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | G G G E G | ||||
| 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 16 | 8 | G G G G E | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 6 | 11 | P G G G G | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | G P E G E | ||||
| 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 17 | 14 | 3 | E P P E E | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | G E E P E | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | G P E P E | ||||
| 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 28 | 0 | P G P G E | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | P G E G G | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | G P P P E | ||||
| 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 | 26 | 6 | G G G G E | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | P G G G E | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | G E E G G | ||||
| 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 20 | 6 | G E E P G | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | P E G E G | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | G G P E P | ||||
| 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 27 | -3 | P P P P E | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | G G E P P | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | G P P P E | ||||
| 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 23 | 0 | P G G G E | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 | G P E G E | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | E P P G G | ||||
| 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 25 | 27 | -2 | E P P E E | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | P G E P E | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 13 | 17 | -4 | P E E P E | ||||
| 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 25 | -1 | E G P E P | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | P G E G E | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | P P E P P | ||||
| 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 19 | 20 | -1 | P P G P E | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 | G E P G E | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 14 | -8 | P P E P P | ||||
| 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 28 | -5 | G P E E E | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 14 | 2 | P P G E E | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | P G E P E | ||||
| 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 24 | -5 | E E E G E | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | G E P E G | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | G P E E E | ||||
| 16 | 20 | 2 | 10 | 8 | 13 | 24 | -11 | E P E P P | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 12 | -2 | E E E P P | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 12 | -9 | P G E E P | ||||
| 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 11 | 34 | -23 | P P P P G | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | -1 | E P G P G | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 24 | -22 | P P P P P | ||||
| 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 28 | -14 | P G P P P | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | P E E G P | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 18 | -15 | P E P P P | ||||



