
Tomás Alarcón reaparece en Europa y hace esto en Copa del Rey: ¡muy curioso!
AStv |
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul García de Haro | 18 | |||||||
| 2 | Griezmann | 14 | |||||||
| 2 | Abdón Prats | 14 | |||||||
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonçalo Guedes | 4 | |||||||
| 2 | Víctor Muñoz | 3 | |||||||
| 2 | Hamza Bellari | 3 | |||||||




