Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Agustín Rossi | ||||
Lisandro Magallán | ||||
Vergini | ||||
Frank Fabra | ||||
Jara | ||||
Edwin Cardona | ||||
Pablo Pérez | ||||
Nahitan Nández | ||||
Cristian Pavon | ||||
Tévez | ||||
Ramón Ábila | x 2 |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Ángelo Campos | ||||
Gonzalo Godoy | ||||
Aldair Fuentes | ||||
José Cotrina | ||||
Francisco Duclós | ||||
Maximiliano Lemos | ||||
Kevin Quevedo | ||||
Cruzado | ||||
Costa | ||||
Alejandro Hohberg | ||||
Gabriel Leyes |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Emanuel Reynoso | ||||
Sebastián Pérez | ||||
Guillermo Sara | ||||
Walter Bou | ||||
Gago | ||||
Emanuel Más | ||||
Julio Buffarini |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Janio Posito | ||||
José Guidino | ||||
Daniel Prieto | ||||
Oscar Vilchez | ||||
Mario Velarde | ||||
Gonzalo Sánchez | ||||
Luis Garro |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00