
Premier League 2025/2026
Resultados
Domingo 24 de Mayo Jornada 38
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 37 | 25 | 7 | 5 | 69 | 26 | 43 | P G G G G |
|
|
| 78 | 37 | 23 | 9 | 5 | 76 | 33 | 43 | G E G G E |
|
|
| 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 66 | 50 | 16 | G G G E G |
|
|
| 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 54 | 48 | 6 | G P P E G |
|
|
| 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 62 | 52 | 10 | G G P E P |
|
|
| 56 | 37 | 13 | 17 | 7 | 57 | 53 | 4 | G E G G E |
|
|
| 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 52 | 43 | 9 | E G P G P |
|
|
| 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 57 | 50 | 7 | P P P E G |
|
|
| 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 54 | 51 | 3 | E P G P E |
|
|
| 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 40 | 47 | -7 | P P E E G |
|
|
| 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | 53 | 53 | 0 | P P G E G |
|
|
| 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 47 | 49 | -2 | P P E E P |
|
|
| 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | 45 | 51 | -6 | E G P P E |
|
|
| 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 49 | 53 | -4 | G E G E G |
|
|
| 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 40 | 49 | -9 | P P E P E |
|
|
| 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 47 | 50 | -3 | G G G E P |
|
|
| 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 47 | 57 | -10 | E G G E P |
|
|
| 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 43 | 65 | -22 | E G P P P |
|
|
| 21 | 37 | 4 | 9 | 24 | 37 | 74 | -37 | P P P E P |
|
|
| 19 | 37 | 3 | 10 | 24 | 26 | 67 | -41 | P P E P E |
|
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Braut Haaland |
|
27 | ||||||
| 2 | Thiago |
|
22 | ||||||
| 3 | João Pedro |
|
15 | ||||||
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Braut Haaland |
|
102 | ||||||
| 2 | Thiago |
|
66 | ||||||
| 3 | Calvert-Lewin |
|
65 | ||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandes |
|
20 | ||||||
| 2 | Mathis Cherki |
|
12 | ||||||
| 3 | Jarrod Bowen |
|
10 | ||||||
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virgil Van Dijk |
|
2431 | ||||||
| 2 | Lewis Dunk |
|
2221 | ||||||
| 3 | Jan Paul van Hecke |
|
2135 | ||||||
Temporadas
Temporadas
Campeón
Enlace



