
Marcelino Núñez empieza a soñar con la Premier gracias a este gol: ¡inusual en su carrera!
AStv |
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
| 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 9 | 19 | E G E G P |
|
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | E G G G G |
|
14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | G G E E P |
|
|
| 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 35 | 16 | 19 | G P G G G |
|
21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | G G G G G |
|
10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | E G P P G |
|
|
| 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | G G G G G |
|
19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | G G G G G |
|
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | E G P G G |
|
|
| 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 | E G P G G |
|
10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | G E G E P |
|
16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | P P G G G |
|
|
| 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 15 | 10 | G G E P E |
|
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | P G P G E |
|
14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | G G G P E |
|
|
| 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 22 | 4 | E P G E G |
|
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | G G G P E |
|
12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | G E E G G |
|
|
| 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 | G G P G G |
|
14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | G P G P G |
|
10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | P P E G G |
|
|
| 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | 4 | E G G P E |
|
15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | G G G P E |
|
8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | G E P E G |
|
|
| 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | E P G E P |
|
15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | E G E E G |
|
8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | P G P E P |
|
|
| 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 24 | 0 | P P G E E |
|
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | G P G P E |
|
10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | P P P G E |
|
|
| 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 | E P P E G |
|
8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | P P E P G |
|
14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | E G G P E |
|
|
| 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | P G G E G |
|
16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | G G G E G |
|
6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | E P P P G |
|
|
| 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 | P E P P E |
|
15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | G G E P E |
|
5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | E E P P P |
|
|
| 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 24 | -3 | G P G P P |
|
16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | G P G G G |
|
3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 16 | -10 | G P P P P |
|
|
| 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 24 | -4 | P G G P P |
|
13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | P G G P P |
|
4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | P P P P G |
|
|
| 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 29 | -10 | P P P G E |
|
12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | P G P G E |
|
3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 | G P P P P |
|
|
| 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | G G P G P |
|
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | P P E G P |
|
8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | P P G G P |
|
|
| 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 | G E P E E |
|
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | P P G G P |
|
7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | P P E E E |
|
|
| 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 30 | -14 | P P P P P |
|
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | E G P P P |
|
3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 23 | -12 | P G P P P |
|
|
| 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 8 | 33 | -25 | P P P P P |
|
1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 21 | -14 | E P P P P |
|
1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 | -11 | E P P P P |
|
|




