
Este golazo está dando la vuelta al mundo: ¡comba perfecta!
AStv |
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 34 | 14 | 20 | G P G G G |
|
|
| 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 13 | 11 | E G G G E |
|
|
| 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | P G G G P |
|
|
| 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 17 | 10 | 7 | G P P G P |
|
|
| 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | E G P G G |
|
|
| 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | G G P E P |
|
|
| 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 12 | 7 | E G G P P |
|
|
| 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 11 | 6 | G P E G E |
|
|
| 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 18 | 2 | P G P G G |
|
|
| 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 20 | 1 | E P G E P |
|
|
| 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | P G G P E |
|
|
| 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 27 | -10 | P G P G P |
|
|
| 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 26 | -10 | P P P G G |
|
|
| 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | E P G P G |
|
|
| 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 | E P G P E |
|
|
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | E G P G P |
|
|
| 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | E G G P P |
|
|
| 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | E P P G G |
|
|
|
19
|
11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 12 | 22 | -10 | E P P P E |
|
| 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 17 | 27 | -10 | E P P P G |
|
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez |
|
8 | ||||||
| 2 | Christian Pulisic |
|
7 | ||||||
| 3 | Riccardo Orsolini |
|
6 | ||||||
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kean |
|
51 | ||||||
| 2 | Gift Orban |
|
35 | ||||||
| 2 | Riccardo Orsolini |
|
35 | ||||||
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimarco |
|
5 | ||||||
| 1 | Nico Paz |
|
5 | ||||||
| 2 | Cristian Volpato |
|
4 | ||||||
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modric |
|
970 | ||||||
| 2 | Manuel Locatelli |
|
933 | ||||||
| 3 | Pierre Kalulu Kyatengwa |
|
849 | ||||||




