
Nuevo acuerdo por Felipe Loyola
Vicente Martínez |
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | 54 | EGGEE | ||
| 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | 22 | GEPGG | ||
| 73 | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | 28 | GGGGG | ||
| 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | 36 | GEGGG | ||
| 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | 18 | EPPGP | ||
| 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | 27 | EEGPE | ||
| 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | 15 | PEGPE | ||
| 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | 3 | PEGGE | ||
| 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | 1 | EGPPG | ||
| 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | -3 | EGGPP | ||
| 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | -4 | EGPPP | ||
| 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | -19 | EPGPE | ||
13 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | -18 | GPPPG | |
| 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | -13 | GEPGG | ||
| 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | -9 | EPEGE | ||
| 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | -10 | PEEPP | ||
17 | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | -22 | EGPGG | |
| 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | -25 | PPGGP | ||
| 21 | 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | -36 | EEPEP | ||
20 | 18 | 38 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | -45 | PPPPP |
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | 17 | |||||||
| 2 | Anastasios Douvikas | 14 | |||||||
| 2 | Malen | 14 | |||||||
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimarco | 17 | |||||||
| 2 | Jesús Rodríguez | 9 | |||||||
| 2 | Armand Lauriente | 9 | |||||||
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Locatelli | 2473 | |||||||
| 2 | Modric | 2006 | |||||||
| 3 | Maximo Perrone | 1987 | |||||||



