
MLS - Liga USA 2026
Resultados
Sábado 21 de Febrero Jornada 1
Domingo 22 de Febrero Jornada 1
Clasificación
Conferencia Este
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 20 | E E G G G |
|
|
| 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | 11 | P G G G G |
|
|
| 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | 11 | P P G G G |
|
|
| 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | G G P G P |
|
|
| 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | -7 | P G G E G |
|
|
| 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | 1 | P E P G G |
|
|
| 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | -1 | G E P E G |
|
|
| 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | 4 | P G G E P |
|
|
| 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | G E P E E |
|
|
| 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | P P P E G |
|
|
| 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | -9 | P G E P E |
|
|
| 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | -21 | G P G E P |
|
|
| 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | P E P P P |
|
|
| 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | G G P E P |
|
|
| 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 | E P P E P |
|
Conferencia Oeste
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 | E E G P G |
|
|
| 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | 19 | E E P P G |
|
|
| 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | 7 | G P G G E |
|
|
| 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 22 | 8 | G G P G G |
|
|
| 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | 7 | E P P P G |
|
|
| 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | E E G P P |
|
|
| 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | G G P G E |
|
|
| 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | G E P P E |
|
|
| 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | E G P G E |
|
|
| 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 27 | 3 | E E G E P |
|
|
| 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 24 | 1 | P P G P P |
|
|
|
12
2
|
16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | P G G E G |
|
| 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 28 | -6 | P G E P P |
|
|
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 31 | -12 | G E P P P |
|
|
| 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 36 | -22 | E P G G P |
|
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Cuypers | 13 | |||||||
| 2 | Petar Musa | 12 | |||||||
| 2 | Messi | 12 | |||||||
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messi | 60 | |||||||
| 2 | Brian White | 46 | |||||||
| 3 | Preston Judd | 43 | |||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heung-Min Son | 8 | |||||||
| 2 | Anders Dreyer | 7 | |||||||
| 2 | Messi | 7 | |||||||
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manu Duah | 1196 | |||||||
| 2 | Lucas Herrington | 1162 | |||||||
| 3 | Rudy Camacho | 1135 | |||||||
Temporadas
Temporadas
Campeón
Enlace



