
MLS - Liga USA 2026
Resultados
Sábado 21 de Febrero Jornada 1
Domingo 22 de Febrero Jornada 1
Clasificación
Conferencia Este
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | G G P G G |
|
|
| 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 14 | 4 | G E E G G |
|
|
| 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | P G G G G |
|
|
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | P G G G E |
|
|
| 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | G G P G P |
|
|
| 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 17 | -1 | G G E E E |
|
|
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | P E P P E |
|
|
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 23 | -7 | P G E P E |
|
|
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | P G E P G |
|
|
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | E P P E E |
|
|
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 23 | -6 | G P E E E |
|
|
| 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 26 | -16 | P P E P G |
|
|
| 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 20 | -8 | P P P P G |
|
|
| 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | P P G E E |
|
|
| 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 | -9 | E P P P P |
|
Conferencia Oeste
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | G G G G G |
|
|
| 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | G P G G G |
|
|
| 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | E G P P E |
|
|
| 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | E G G G G |
|
|
| 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | G G E G G |
|
|
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | G E G G P |
|
|
| 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 | G P G P E |
|
|
| 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | G G E E P |
|
|
| 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | P P P G G |
|
|
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | E P P P P |
|
|
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | E P G E P |
|
|
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | P E P G P |
|
|
| 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 19 | -7 | E E P E P |
|
|
|
14
|
6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | P G E E P |
|
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | -13 | G P P P P |
|
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petar Musa |
|
9 | ||||||
| 2 | Nicolás Fernández |
|
8 | ||||||
| 3 | Sam Surridge |
|
7 | ||||||
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messi |
|
34 | ||||||
| 2 | Brian White |
|
29 | ||||||
| 3 | Preston Judd |
|
28 | ||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heung-Min Son |
|
6 | ||||||
| 1 | Luca Langoni |
|
6 | ||||||
| 1 | Maxi Moralez |
|
6 | ||||||
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeppe Tverskov |
|
810 | ||||||
| 2 | Lucas Herrington |
|
727 | ||||||
| 3 | Rudy Camacho |
|
649 | ||||||
Temporadas
Temporadas
Campeón
Enlace



