Liga Paraguaya Apertura 2019
Resultados
Viernes 17 de Mayo Jornada 22
Sábado 18 de Mayo Jornada 22
Domingo 19 de Mayo Jornada 22
Lunes 20 de Mayo Jornada 22
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 22 | 16 | 6 | 0 | 61 | 17 | 44 | E G G E G | ||
| 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 48 | 25 | 23 | G E G P G | ||
| 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 39 | 29 | 10 | P P P G G | ||
| 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 29 | 8 | E E G G P | ||
| 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 30 | -2 | E G P G E | ||
|
6
|
28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 31 | -6 | G G P E E | |
|
7
|
27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 33 | 37 | -4 | P E G E G | |
| 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 32 | -8 | P E P E E | ||
| 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 31 | 43 | -12 | G P G P P | ||
| 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 27 | -8 | P G G E E | ||
| 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | 42 | -21 | E P P E P | ||
|
12
|
13 | 22 | 2 | 7 | 13 | 15 | 39 | -24 | E P P P P |
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Mendieta |
|
11 | ||||||
| 1 | Santa Cruz |
|
11 | ||||||
| 2 | César Villagra |
|
9 | ||||||