ClasificaciónLiga Venezolana Clausura 2019
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
| 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 32 | 14 | 18 | P E G G G | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 7 | 17 | G G E G G | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | G G G P G | ||||
| 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 15 | 7 | G G G P E | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | P G E G P | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | E G G G E | ||||
|
3
|
30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 26 | 1 | G P G G E | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | E G G G E | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | G P P P G | |||
| 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 13 | 9 | E E E G G | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | G P E E G | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | P G E E G | ||||
| 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 25 | 3 | E E P G P | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | G P E E G | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 | G G E P P | ||||
| 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 16 | 6 | G E E P G | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | G G G E G | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | P P E E P | ||||
|
7
|
27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 14 | 5 | P E E P E | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | G G E E P | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | G G P E E | |||
|
8
|
27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 20 | 3 | G P P E E | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | E G G G E | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | -3 | E P P P E | |||
| 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 18 | 2 | P G P G E | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | G E E G G | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 15 | -7 | P P P P E | ||||
|
10
|
23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 27 | 2 | E G E E P | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 12 | 4 | G G P G E | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | E G E E P | |||
|
11
|
23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 13 | 17 | -4 | E P G G E | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 | P P E G E | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | P P E P G | |||
| 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 18 | 6 | G E E E G | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 7 | 10 | P E G E G | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 | E P P E E | ||||
| 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 27 | 0 | G P P G P | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | E G P P G | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | E P G P P | ||||
| 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 32 | -5 | E P E P P | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 16 | -1 | G P P P P | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | E G E E P | ||||
| 21 | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 21 | 6 | G G P G P | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | P G G G G | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 | P E G P P | ||||
| 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 36 | -19 | E P G G E | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 18 | -13 | E P P G E | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 | P P G E G | ||||
|
17
|
17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 9 | 28 | -19 | E G P P E | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | G P E P E | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 16 | -13 | P P G G P | |||
| 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 21 | 30 | -9 | P P P P E | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12 | -2 | E E E P P | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 | P E P P E | ||||
| 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 | -12 | P G P E E | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | E P P G E | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | -6 | P P P P E | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||