Palestino
Gutiérrez buscará ampliar su poder goleador ante Colo Colo
Roberto Gutiérrez es la principal carta ofensiva de Palestino para enfrentar a los albos que, por su parte, tienen a Esteban Paredes goleador parcial del torneo.
Palestino enfrentará a un goleador Colo Colo, que en tres partidos han hecho cinco goles, todos obra de Esteban Paredes. Para enfrentarlos, los árabes tienen a Roberto Gutiérrez, Matías Campos y José Luis Muñoz.
Roberto el 'Pájaro' Gutiérrez ha pasado por varios equipos nacionales, entre ellos Universidad Católica, Santiago Wanderers e incluso Colo Colo.
Pre Sudamericana '04 | 7/7/'04 | U.Católica | Colo Colo | 1-1 | |
Pre Sudamericana '04 | 17/7/'04 | Colo Colo | U.Católica | 3-2 | gol |
Apertura '07 | 27/5/'07 | Colo Colo | U.Católica | 2-1 | |
Apertura '08 | 2/3/'08 | Colo Colo | U.Católica | 0-1 | |
Apertura '08 |
13/5/'08 | U.Católica | Colo Colo | 1-1 | |
Clausura '09 | 29//8/'09 | U.Católica | Colo Colo | 2-1 | |
Clausura '09 | 5/12/'09 | Colo Colo | U.Católica | 2-2 | |
Clausura '09 | 09/12/'09 | U.Católica | Colo Colo | 2-4 | gol |
Torneo '10 | 17/10/'10 | Colo Colo | U.Católica | 3-2 | gol |
Apertura '11 | 29/05/'11 | U.Católica | Colo Colo | 1-1 | |
Apertura '13-'14 | 21/9/'13 | Colo Colo | Palestino | 0-1 | |
Apertura '14-'15 | 6/12/'14 | S.Wanderers | Colo Colo | 2-0 | |
Clausura '14-'15 | 18/4/'15 | Colo Colo | U.Católica | 0-3 | |
Apertura '15-'16 | 4/10/'15 | U.Católica | Colo Colo | 2-1 | gol |
Transición '17 | 15/8/'17 | Palestino | Colo Colo | 1-1 |
Total: 4 goles en partidos oficiales
El ex jugador de Universidad Católica espera volver a ser verdugo de su ex escuadra, tal como ya lo fue en su paso por los cruzados.