Amistosos Selecciones Temporada amistosos

Clasificación Amistosos Selecciones

Clasificación total

Equipo

PJ PG PP
1 Escudo/Bandera España España 105 91 14
2 Escudo/Bandera Lituania Lituania 13 6 7
3 Escudo/Bandera Estados Unidos Estados Unidos 4 4 0
4 Escudo/Bandera Rusia Rusia 1 1 0
5 Escudo/Bandera Grecia Grecia 2 1 1
6 Escudo/Bandera Barça Barça 1 1 0
7 Escudo/Bandera Italia Italia 1 1 0
8 Escudo/Bandera Canadá Canadá 3 1 2
9 Escudo/Bandera Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 1 0 1
10 Escudo/Bandera Ucrania Ucrania 1 0 1
11 Escudo/Bandera Brasil Brasil 1 0 1
12 Escudo/Bandera Portugal Portugal 1 0 1
13 Escudo/Bandera Croacia Croacia 1 0 1
14 Escudo/Bandera Bélgica Bélgica 2 0 2
15 Escudo/Bandera Puerto Rico Puerto Rico 1 0 1
16 Escudo/Bandera Israel Israel 1 0 1
17 Escudo/Bandera Turquía Turquía 2 0 2
18 Escudo/Bandera República Checa República Checa 2 0 2
19 Escudo/Bandera Bulgaria Bulgaria 1 0 1
20 Escudo/Bandera Cuba Cuba 1 0 1
21 Escudo/Bandera Irán Irán 1 0 1
22 Escudo/Bandera Túnez Túnez 1 0 1
23 Escudo/Bandera Polonia Polonia 4 0 4
24 Escudo/Bandera R. Dominicana R. Dominicana 3 0 3
25 Escudo/Bandera Serbia y Montenegro Serbia y Montenegro 2 0 2
26 Escudo/Bandera Costa de Marfil Costa de Marfil 2 0 2
27 Escudo/Bandera Angola Angola 3 0 3
28 Escudo/Bandera Alemania Alemania 3 0 3
29 Escudo/Bandera Australia Australia 4 0 4
30 Escudo/Bandera Francia Francia 8 0 8
31 Escudo/Bandera China China 2 0 2
32 Escudo/Bandera Gran Bretaña Gran Bretaña 4 0 4
33 Escudo/Bandera Macedonia del Norte Macedonia del Norte 4 0 4
34 Escudo/Bandera Senegal Senegal 3 0 3
35 Escudo/Bandera Argentina Argentina 9 0 9
36 Escudo/Bandera Eslovenia Eslovenia 7 0 7
37 Escudo/Bandera Venezuela Venezuela 7 0 7

Clasificación Amistosos Selecciones - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PP
1 Escudo/Bandera España España 84 92 84 8
2 Escudo/Bandera Lituania Lituania 4 5 4 1
3 Escudo/Bandera Grecia Grecia 1 1 1 0
4 Escudo/Bandera Barça Barça 1 1 1 0
5 Escudo/Bandera Estados Unidos Estados Unidos 1 1 1 0
6 Escudo/Bandera Angola Angola 0 0 0 0
7 Escudo/Bandera Alemania Alemania 0 0 0 0
8 Escudo/Bandera Costa de Marfil Costa de Marfil 0 0 0 0
9 Escudo/Bandera Serbia y Montenegro Serbia y Montenegro 0 0 0 0
10 Escudo/Bandera R. Dominicana R. Dominicana 0 0 0 0
11 Escudo/Bandera Polonia Polonia 0 0 0 0
12 Escudo/Bandera Australia Australia 0 0 0 0
13 Escudo/Bandera Gran Bretaña Gran Bretaña 0 0 0 0
14 Escudo/Bandera Argentina Argentina 0 0 0 0
15 Escudo/Bandera Eslovenia Eslovenia 0 1 0 1
16 Escudo/Bandera Venezuela Venezuela 0 0 0 0
17 Escudo/Bandera Senegal Senegal 0 0 0 0
18 Escudo/Bandera Macedonia del Norte Macedonia del Norte 0 0 0 0
19 Escudo/Bandera China China 0 0 0 0
20 Escudo/Bandera Túnez Túnez 0 0 0 0
21 Escudo/Bandera Francia Francia 0 3 0 3
22 Escudo/Bandera Bulgaria Bulgaria 0 0 0 0
23 Escudo/Bandera Ucrania Ucrania 0 0 0 0
24 Escudo/Bandera Brasil Brasil 0 0 0 0
25 Escudo/Bandera Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 0 0 0 0
26 Escudo/Bandera Canadá Canadá 0 0 0 0
27 Escudo/Bandera Rusia Rusia 0 0 0 0
28 Escudo/Bandera Italia Italia 0 0 0 0
29 Escudo/Bandera Portugal Portugal 0 0 0 0
30 Escudo/Bandera Croacia Croacia 0 0 0 0
31 Escudo/Bandera República Checa República Checa 0 0 0 0
32 Escudo/Bandera Cuba Cuba 0 0 0 0
33 Escudo/Bandera Turquía Turquía 0 1 0 1
34 Escudo/Bandera Israel Israel 0 0 0 0
35 Escudo/Bandera Bélgica Bélgica 0 1 0 1
36 Escudo/Bandera Puerto Rico Puerto Rico 0 0 0 0
37 Escudo/Bandera Irán Irán 0 0 0 0

Clasificación Amistosos Selecciones - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PP
1 Escudo/Bandera España España 7 13 7 6
2 Escudo/Bandera Estados Unidos Estados Unidos 3 3 3 0
3 Escudo/Bandera Lituania Lituania 2 8 2 6
4 Escudo/Bandera Rusia Rusia 1 1 1 0
5 Escudo/Bandera Italia Italia 1 1 1 0
6 Escudo/Bandera Canadá Canadá 1 3 1 2
7 Escudo/Bandera Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 0 1 0 1
8 Escudo/Bandera Ucrania Ucrania 0 1 0 1
9 Escudo/Bandera Bulgaria Bulgaria 0 1 0 1
10 Escudo/Bandera Portugal Portugal 0 1 0 1
11 Escudo/Bandera Brasil Brasil 0 1 0 1
12 Escudo/Bandera República Checa República Checa 0 2 0 2
13 Escudo/Bandera Bélgica Bélgica 0 1 0 1
14 Escudo/Bandera Puerto Rico Puerto Rico 0 1 0 1
15 Escudo/Bandera Irán Irán 0 1 0 1
16 Escudo/Bandera Israel Israel 0 1 0 1
17 Escudo/Bandera Turquía Turquía 0 1 0 1
18 Escudo/Bandera Francia Francia 0 5 0 5
19 Escudo/Bandera Cuba Cuba 0 1 0 1
20 Escudo/Bandera Croacia Croacia 0 1 0 1
21 Escudo/Bandera China China 0 2 0 2
22 Escudo/Bandera Costa de Marfil Costa de Marfil 0 2 0 2
23 Escudo/Bandera Serbia y Montenegro Serbia y Montenegro 0 2 0 2
24 Escudo/Bandera R. Dominicana R. Dominicana 0 3 0 3
25 Escudo/Bandera Alemania Alemania 0 3 0 3
26 Escudo/Bandera Angola Angola 0 3 0 3
27 Escudo/Bandera Grecia Grecia 0 1 0 1
28 Escudo/Bandera Barça Barça 0 0 0 0
29 Escudo/Bandera Polonia Polonia 0 4 0 4
30 Escudo/Bandera Australia Australia 0 4 0 4
31 Escudo/Bandera Senegal Senegal 0 3 0 3
32 Escudo/Bandera Macedonia del Norte Macedonia del Norte 0 4 0 4
33 Escudo/Bandera Venezuela Venezuela 0 7 0 7
34 Escudo/Bandera Eslovenia Eslovenia 0 6 0 6
35 Escudo/Bandera Gran Bretaña Gran Bretaña 0 4 0 4
36 Escudo/Bandera Argentina Argentina 0 9 0 9
37 Escudo/Bandera Túnez Túnez 0 1 0 1
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.