Amistoso - Jornada 89
84Finalizado
Actualizado a las
Nombre | Posición | Altura | Edad |
---|---|---|---|
41 Juan Hernangómez | Ala | - | - |
10 Víctor Claver | Ala | 205 | 31 |
14 Willy Hernangómez | Ala-pivot | 203 | 25 |
23 Sergio Llull | Escolta | 190 | 31 |
1 Quino Colom | Base | 188 | 30 |
9 Ricky Rubio | Base | 189 | 28 |
5 Rudy Fernández | Escolta | 196 | 34 |
8 Pau Ribas | Base | 193 | 32 |
18 Pierre Oriola | Ala-pivot | 206 | 26 |
24 Xavi Rabaseda | Ala | 198 | 30 |
33 Javier Beirán | Ala | 200 | 32 |
13 Marc Gasol | Pivot | 212 | 34 |
MEDIA | 180.7 | 26.8 |
Nombre | Posición | Altura | Edad |
---|---|---|---|
8 Nicolás Laprovittola | Base | 188 | 29 |
4 Luis Scola | Pivot | 206 | 39 |
29 Patricio Garino | Ala | 198 | 26 |
9 Nicolás Brussino | Base | 202 | 26 |
12 Marcos Delía | Pivot | 211 | 27 |
14 Gabriel Deck | Ala | 200 | 24 |
3 | Base | - | - |
83 Tayavek Gallizzi | Pivot | 203 | 26 |
10 | Escolta | - | - |
35 | Escolta | - | - |
1 | Pivot | - | - |
MEDIA | 127 | 16.9 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00